Stadia
By country: Greece
club|city|stadium|capacity
A' Ethnikis
| AEK Athinai | Athens | Olympaiko | 72000 | GM |
| Aris Thessaloniki | Thessaloniki | Kleanthis Vikelides Stadium | 23220 | GM |
| Asteras Tripolis | Tripoli | Asteras Tripolis Stadium | 4000 | |
| Ergotelis | Heraklion | Pankritio Stadium | 26400 | GM |
| Iraklis Thessaloniki | Thessaloniki | Kaftantzoglio Stadium | 29100 | GM |
| Larissa | Larissa | Alkazar | 13100 | GM |
| Levadiakos | Levadia | Levadias Stadium | 10200 | |
| OFI Kriti | Heraklion | Pankritio Stadium | 26400 | GM |
| Olympiakos Piraeus | Piraeus | Yorgos Karaiskakis | 33300 | GM |
| Panathinaikos | Athens | Olympaiko | 72000 | GM |
| Panionios Athinai | Athens | Nea Smyrni Stadium | 11700 | GM |
| Panserraikos | Serres | Serres Stadium | 9500 | |
| Panthrakikos | Komotini | Komotini Stadium | 3000 | |
| PAOK Thessaloniki | Thessaloniki | Toumba Stadium | 28700 | GM |
| Thrasivoulos Filis | Fyli | Fyli Stadium | 3142 | |
| Xanthi | Xanthi | Skoda Xanthis Stadium | 7500 |
Misc stadia
| Aigaleo Athinai | Athens | Stavros Mavrothalassitis | 14000 | GM |
| Akratitos | Ano Liossia | Yannis Pathiakakis Stadium | 5000 | |
| Apollon Kalamarias | Athens | Georgios Kamaras Stadium | 14200 | GM |
| Atromitos | Athens | Peristeri Stadium | 10200 | GM |
| Ionikos | Piraeus | Neapolis | 5850 | GM |
| Kallithea | Kallithea | Grigoris Labrakis | 4250 | |
| Kerkyra | Corfu | Kerkyras Stadium | 2685 | |
| Veria | Veria | Veria Stadium | 9300 |