Stadia
By country: Spain
club|city|stadium|capacity
Primera
| Almeria | Almeria | Estadio Mediterraneo | 20000 | GM |
| Athletic Club Bilbao | Bilbao | San Mames | 40300 | GM |
| Atletico Madrid | Madrid | Vicente Calderon | 57500 | GM |
| Atletico Osasuna | Pamplona | Estadio Reyno de Navarra | 19800 | GM |
| Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 98000 | GM |
| Deportivo la Coruna | Coruna | Riazor | 34600 | GM |
| Espanyol | Barcelona | Estadio Olimpico de Montijuic | 56000 | GM |
| Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Perez | 16000 | GM |
| Malaga | Malaga | Le Rosaleda | 33000 | GM |
| Numancia | Soira | Los Pajaritos | 9500 | |
| Racing Santander | Santander | El Sardinero | 22100 | GM |
| Real Betis Balompie | Seville | Manuel Ruiz de Lopera | 55500 | GM |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabeu | 80000 | GM |
| Real Mallorca | Palma | ONO Estadi | 26500 | GM |
| Real Valladolid | Valladolid | Nuevo Jose Zorrilla | 26500 | GM |
| Recreativo de Huelva | Huelva | Nuevo Colombino | 19900 | GM |
| Sevilla | Seville | Ramon Sanchez Pizjuan | 55000 | GM |
| Sporting Gijon | Gijon | El Molinon | 25900 | GM |
| Valencia | Valencia | Mestalla | 55000 | GM |
| Villarreal | Villarreal | El Madrigal | 23000 | GM |
Segunda
| Albacete Balompie | Albacete | Carlos Belmonte | 17000 | GM |
| Alicante | Alicante | Estadi Jose Rico Perez | 29584 | GM |
| Castellon | Castellon de la Plana | Nou Castalia | 18000 | GM |
| Celta Vigo | Vigo | Balaidos | 31800 | GM |
| Cordoba | Cordoba | Nuevo Arcangel | 15425 | GM |
| Deportivo Alaves | Vitoria-Gasteiz | Mendizorroza | 19500 | GM |
| Eibar | Eibar | Estadio Municipal de Ipurua | 5300 | |
| Elche | Elche | Martinez Valero | 38800 | GM |
| Gimnastic Tarragona | Tarragona | Nou Estadi | 15000 | GM |
| Girona | Girona | Montilivi | 5000 | |
| Hercules | Alicante | Estadi Jose Rico Perez | 30000 | GM |
| Huesca | Huesca | El Alcoraz | 8000 | |
| Las Palmas | Las Palmas | Estadio de Gran Canaria | 32520 | GM |
| Levante | Valencia | Ciudad de Valencia | 25400 | GM |
| Rayo Vallecano | Madrid | Teresa Rivero | 15000 | |
| Real Murcia | Murcia | Estadio Nueva Condomina | 31179 | GM |
| Real Sociedad | San Sebastian | Anoeta | 32000 | GM |
| Real Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 34600 | GM |
| Salamanca | Salamanca | Estadio El Helmantico | 17341 | |
| Sevilla Atletico | Seville | Ciudad Deportiva Jose Palacios | 2500 | |
| Tenerife | Santa Cruz | Heliodoro Rodriguez Lopez | 24000 | GM |
| Xerez | Jerez | Municipal Chapin | 22000 | GM |
Misc stadia
| Cadiz | Cadiz | Ramon de Carranza | 22000 | GM |
| Grenada 74 | Grenada | Estadio Escribano Castilla | 4400 | |
| Lleida | Lleida | Camp d'Esports | 13500 | |
| Lorca | Lorca | Francisco Artes Carrasco | 8000 | GM |
| Polideportivo Ejido | El Ejido | Santo Domingo | 7000 | GM |
| Ponferradina | Ponferrada | Estadio El Toralin | 6123 | GM |
| Racing de Ferrol | Ferrol | Estadio de la Malata | 12042 | GM |
| Real Madrid Castilla | Madrid | Alfredo Di Stefano Stadium | 6500 | |
| Vecindario | Vecindario | Municipal de Vecindario | 2500 |